علبة المرفق بتصميم جديد. أداء موثوق ثنائي المكبس مناسب للورش الصغيرة، وللأعمال اليدوية وصيانة السيارات. شوط طويل مع دولاب الموازنة بقطر 350 مم؛ فدولاب الموازنة الأكبر يولد عدد دورات أعلى في الدقيقة، مما يؤدي إلى زيادة سعة الإزاحة الهوائية. مكبس أحادي القطعة.
حجم المكبس: 2×65 ملم
حجم السكتة: 58 مم
حجم الحذافة: 350 مم × 1A
الفئة:
رؤوس مضخة هواء بنمط إيطالي أحادي الكتلة (8-10 بار)
تفاصيل المنتج
| نموذج | الثقب | سكتة دماغية | قطر دولاب الموازنة للسيارة. |
| Z2055EU | 2*قطر 55 مم | 40mm | 300مم*1A |
| Z2065EU | 2*قطر 65 مم | 46mm | 300مم*1A |
| Z2070EU | 2*قطر 70 ملم | 46mm | 300مم*1A |
| ABAC3800EU | 2*قطر 65 مم | 58mm | 300مم*1A |
| ABAC3800EU | 2*قطر 65 مم | 58mm | 350مم*1A |
| أباتش 3800EU (جديد) | 2*قطر 65 مم | 58mm | 350مم*1A |
| ABAC2800EU | 2*قطر 60 مم | 36mm | 280مم*1A |
| Z2055SEU | 2*قطر 55 مم | 35mm | 266مم*1A |
| Z2065SEU | 2*قطر 65 مم | 46mm | 266مم*1A |
| Z2070SEU | 2*قطر 70 ملم | 46mm | 266مم*1A |
| Z2080SEU | 2*قطر 80 مم | 55mm | 350مم*1B |
| Z2080EU | 2*قطر 80 مم | 60mm | 350مم*1B |
| Z2090EU | 2*قطر 90 مم | 60mm | 350مم*1A |
| Z2090EU | 2*قطر 90 مم | 60mm | 400مم*1أ |
الكلمات المفتاحية:
الصفحة السابقة
الصفحة السابقة
اتصل بنا
البريد الإلكتروني: